Benalloul Sports Management
Player | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Signed Using | Guaranteed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | $0 | ||||||||
36 | $0 | ||||||||
35 | $0 | ||||||||
33 | $0 | ||||||||
32 | $0 | ||||||||
33 | $0 | ||||||||
32 | $0 | ||||||||
32 | $0 | ||||||||
32 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
33 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
29 | $0 | ||||||||
32 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
27 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
30 | $0 | ||||||||
26 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
31 | $0 | ||||||||
29 | $0 | ||||||||
26 | $0 | ||||||||
Client Totals | $0 |
This agent does not have any known partners.