| Player | Age | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | FA Year | Guaranteed | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | $1.2M | 2025/UFA | $5,418,000 | ||||||
| 42 | 2021/UFA | $0 | |||||||
| 39 | 2018/UFA | $0 | |||||||
| 39 | / | $0 | |||||||
| 34 | 2022/UFA | $0 | |||||||
| 32 | / | $0 | |||||||
| 33 | 0/ | $0 | |||||||
| Client Totals | $1.2M | $5,418,000 |
This agent does not have any known partners.