LOS ANGELES
CHARGERS
5-0-12 • 4th in AFC West
| COACH | Giff Smith |
| OFF. C. | Kellen Moore |
| DEF. C. | Derrick Ansley |
| STADIUM | SoFi Stadium |
$16.6M,
7.34%
Dead Cap
$31,900,000Base Salary
$1,165,000| Age | 33 |
| Jersey # | 52 |
| College | Buffalo |
| Exp. | 10yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Workout | $200.0K |
| Restructure | $15.2M |
$12.7M,
5.64%
Dead Cap
$24,400,000Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 13 |
| College | California |
| Exp. | 11yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Restructure | $8.9M |
Signing Bonus
$2,700,000
$9.5M,
4.19%
Dead Cap
$9,500,000Base Salary
$6,750,000| Age | 29 |
| Jersey # | 98 |
| College | Penn State |
| Exp. | 8yrs |
Signing Bonus
$2,750,000
$9.3M,
4.14%
Dead Cap
$9,000,000Base Salary
$6,000,000| Age | 29 |
| Jersey # | 43 |
| College | BYU |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$2,000,000
$9.1M,
4.02%
Dead Cap
$33,841,129Base Salary
$2,000,000| Age | 27 |
| Jersey # | 3 |
| College | Florida State |
| Exp. | 6yrs |
Signing Bonus
$4,106,400
$8.2M,
3.64%
Dead Cap
$8,000,000Base Salary
$5,500,000| Age | 29 |
| Jersey # | 7 |
| College | South Alabama |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$2,500,000
$7.7M,
3.42%
Dead Cap
$7,750,000Base Salary
$6,250,000| Age | 28 |
| Jersey # | 30 |
| College | Western Colorado |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$1,500,000
$4.5M,
2%
Dead Cap
$9,827,857Base Salary
$2,171,978| Age | 24 |
| Jersey # | 70 |
| College | Northwestern |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$2,363,956
$4.1M,
1.82%
Dead Cap
$4,128,390Base Salary
$2,379,310| Age | 25 |
| Jersey # | 9 |
| College | Oklahoma |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$1,749,080
$4.0M,
1.77%
Dead Cap
$6,750,000Base Salary
$1,250,000| Age | 32 |
| Jersey # | 6 |
| College | UCLA |
| Exp. | 9yrs |
Signing Bonus
$2,750,000
$3.7M,
1.66%
Dead Cap
$13,250,000Base Salary
$1,250,000| Age | 27 |
| Jersey # | 79 |
| College | Sioux Falls |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$2,500,000
$3.3M,
1.48%
Dead Cap
$12,065,464Base Salary
$1,375,304| Age | 24 |
| Jersey # | 77 |
| College | Boston College |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,976,214
$2.5M,
1.14%
Dead Cap
$14,188,778Base Salary
$750,000| Age | 22 |
| Jersey # | 1 |
| College | TCU |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,829,778
$2.5M,
1.1%
Dead Cap
$3,750,000Base Salary
$1,250,000| Age | 29 |
| Jersey # | 56 |
| College | CSU-Pueblo |
| Exp. | 8yrs |
Signing Bonus
$1,250,000
$1.9M,
0.87%
Dead Cap
$1,306,526Base Salary
$1,316,631| Age | 24 |
| Jersey # | 26 |
| College | Florida State |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$653,263
$1.4M,
0.66%
Dead Cap
$1,900,000Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 16 |
| College | Alabama |
| Exp. | 6yrs |
Signing Bonus
$410,000
$1.3M,
0.61%
Dead Cap
$509,838Base Salary
$1,117,587| Age | 24 |
| Jersey # | 5 |
| College | Tennessee |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$254,919
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$600,000Base Salary
$1,165,000| Age | 34 |
| Jersey # | 47 |
| College | Auburn |
| Exp. | 12yrs |
Signing Bonus
$200,000
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$0Base Salary
$673,333| Age | 26 |
| Jersey # | 37 |
| College | California |
| Exp. | 4yrs |
$1.2M,
0.54%
Dead Cap
$1,152,500Base Salary
$1,647,500| Age | 28 |
| Jersey # | 2 |
| College | North Dakota State |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$152,500
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$400,000Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 89 |
| College | Stetson |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$200,000
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$195,085Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 25 |
| College | UCLA |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$195,085
$1.1M,
0.53%
Dead Cap
$763,059Base Salary
$944,838| Age | 23 |
| Jersey # | 22 |
| College | Baylor |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$254,353
$1.1M,
0.53%
Dead Cap
$3,577,887Base Salary
$750,000| Age | 21 |
| Jersey # | 45 |
| College | USC |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$444,797
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$46,969Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 32 |
| College | Notre Dame |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$46,969
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$552,714Base Salary
$870,000| Age | 22 |
| Jersey # | 28 |
| College | Texas A&M |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$184,238
$1.0M,
0.45%
Dead Cap
$158,890Base Salary
$940,000| Age | 24 |
| Jersey # | 64 |
| College | Nebraska |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$79,445
$1.0M,
0.44%
Dead Cap
$1,230,000Base Salary
$1,165,000| Age | 34 |
| Jersey # | 95 |
| College | Samford |
| Exp. | 11yrs |
Signing Bonus
$25,000
$993.5K,
0.44%
Dead Cap
$107,002Base Salary
$940,000| Age | 26 |
| Jersey # | 31 |
| College | Iowa |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$53,501
$985.5K,
0.44%
Dead Cap
$942,124Base Salary
$750,000| Age | 24 |
| College | Washington State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$235,531
$945.0K,
0.42%
Dead Cap
$5,000Base Salary
$940,000| Age | 25 |
| Jersey # | 57 |
| College | Oklahoma State |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$5,000
$927.9K,
0.41%
Dead Cap
$711,932Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 12 |
| College | TCU |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$177,983
$913.9K,
0.4%
Dead Cap
$131,946Base Salary
$870,000| Age | 23 |
| Jersey # | 68 |
| College | Georgia |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$43,982
$903.3K,
0.4%
Dead Cap
$99,009Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 36 |
| College | Wake Forest |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$33,003
$894.9K,
0.4%
Dead Cap
$74,748Base Salary
$870,000| Age | 24 |
| Jersey # | 33 |
| College | Ole Miss |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$24,916
$871.6K,
0.38%
Dead Cap
$3,334Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 84 |
| College | Old Dominion |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,666
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000| Age | 23 |
| Jersey # | 11 |
| College | Texas |
| Exp. | 2yrs |
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 73 |
| College | Stanford |
| Exp. | 3yrs |
$833.9K,
0.37%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 26 |
| Jersey # | 15 |
| College | North Texas |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$76,000
$828.3K,
0.37%
Dead Cap
$312,140Base Salary
$750,000| Age | 24 |
| Jersey # | 71 |
| College | Clemson |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$78,035
$793.7K,
0.35%
Dead Cap
$172,296Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 99 |
| College | Boise State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$43,074
$785.5K,
0.35%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,010,000| Age | 25 |
| Jersey # | 27 |
| College | Wake Forest |
| Exp. | 4yrs |
$783.3K,
0.35%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 31 |
| Jersey # | 20 |
| College | James Madison |
| Exp. | 9yrs |
$774.1K,
0.34%
Dead Cap
$239,160Base Salary
$694,442| Age | 22 |
| Jersey # | 93 |
| College | UCLA |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$79,720
$625.0K,
0.28%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000| Age | 22 |
| Jersey # | 24 |
| College | Ole Miss |
| Exp. | 1yr |
$522.2K,
0.23%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 83 |
| College | Ohio State |
| Exp. | 8yrs |
$365.5K,
0.16%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000| Age | 27 |
| Jersey # | 53 |
| College | Baylor |
| Exp. | 4yrs |
$313.3K,
0.14%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 82 |
| College | Wisconsin |
| Exp. | 8yrs |
$291.6K,
0.13%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 92 |
| College | Lane |
| Exp. | 1yr |
$168.3K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 66 |
| College | Southern Miss |
| Exp. | 7yrs |
$156.6K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 4 |
| College | West Virginia |
| Exp. | 5yrs |
$104.4K,
0.05%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000| Age | 27 |
| Jersey # | 86 |
| College | UC Davis |
| Exp. | 5yrs |
$41.6K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000| Age | 25 |
| Jersey # | 59 |
| College | Louisiana-Monroe |
| Exp. | 1yr |
$15.7M,
6.96%
Dead Cap
$38,000,001Base Salary
$1,165,000| Age | 28 |
| Jersey # | 97 |
| College | Ohio State |
| Exp. | 8yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Restructure | $7.6M |
Signing Bonus
$7,000,000
$13.5M,
5.98%
Dead Cap
$26,000,000Base Salary
$1,080,000| Bonus | Amount |
|---|
| Restructure | $5.4M |
Signing Bonus
$7,000,000
$8.4M,
3.73%
Dead Cap
$137,960,876Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 10 |
| College | Oregon |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$7,448,176
$1.1M,
0.51%
Dead Cap
$1,180,000Base Salary
$1,059,167| Age | 28 |
| Jersey # | 76 |
| College | LSU |
| Exp. | 6yrs |
Signing Bonus
$100,000
$1.1M,
0.5%
Dead Cap
$376,772Base Salary
$940,000| Age | 25 |
| Jersey # | 94 |
| College | Duke |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$188,386
$821.3K,
0.36%
Dead Cap
$0Base Salary
$821,389| Age | 27 |
| Jersey # | 44 |
| College | Clemson |
| Exp. | 4yrs |
$453.3K,
0.2%
Dead Cap
$6,667Base Salary
$450,000| Age | 26 |
| Jersey # | 62 |
| College | William & Mary |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$3,333
$417.7K,
0.18%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 58 |
| College | Oregon |
| Exp. | 5yrs |
$13.1M,
5.78%
Dead Cap
$18,300,000Base Salary
$10,500,000| Age | 32 |
| Jersey # | 63 |
| College | Ohio State |
| Exp. | 10yrs |
Signing Bonus
$2,600,000
$370.8K,
0.16%
Dead Cap
$0Base Salary
$370,800| Age | 29 |
| Jersey # | 52 |
| College | Rice |
| Exp. | 8yrs |
$216.0K,
0.1%
Dead Cap
$0Base Salary
$216,000| Age | 26 |
| Jersey # | 38 |
| College | BYU |
| Exp. | 3yrs |
$36.0K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$36,000| Age | 24 |
| Jersey # | 65 |
| College | Minnesota Duluth |
| Exp. | 1yr |
0
Dead Cap
$0Base Salary
$216,000
$9.6M,
4.24%
Dead Cap
$0Base Salary
$2,666,667| Age | 28 |
| Jersey # | 29 |
| College | Maryland |
| Exp. | 6yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Restructure | $1.9M |
Signing Bonus
$5,000,000
$9.0M,
3.97%
Dead Cap
$0Base Salary
$6,500,000Signing Bonus
$2,500,000
$2.0M,
0.88%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 31 |
| Jersey # | 71 |
| College | Bloomsburg |
| Exp. | 10yrs |
Signing Bonus
$2,000,000
$800.0K,
0.35%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 33 |
| Jersey # | 7 |
| College | Florida State |
| Exp. | 11yrs |
Signing Bonus
$800,000
$757.6K,
0.33%
Dead Cap
$0Base Salary
$547,539| Age | 25 |
| Jersey # | 83 |
| College | Georgia |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$210,155
$524.9K,
0.23%
Dead Cap
$0Base Salary
$524,997| Age | 23 |
| Jersey # | 91 |
| College | Michigan |
| Exp. | 2yrs |
$502.3K,
0.22%
Dead Cap
$0Base Salary
$500,004| Age | 25 |
| Jersey # | 42 |
| College | Northern Colorado |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$2,333
$469.9K,
0.21%
Dead Cap
$0Base Salary
$469,998| Age | 26 |
| Jersey # | 87 |
| College | Stanford |
| Exp. | 3yrs |
$272.8K,
0.12%
Dead Cap
$0Base Salary
$251,334| Age | 23 |
| Jersey # | 8 |
| College | TCU |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$21,556
$180.0K,
0.08%
Dead Cap
$0Base Salary
$180,000| Age | 31 |
| Jersey # | 40 |
| College | California |
| Exp. | 8yrs |
$168.0K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$168,000| Age | 25 |
| Jersey # | 23 |
| College | Iowa |
| Exp. | 2yrs |
$168.0K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$168,000| Age | 24 |
| Jersey # | 32 |
| College | Buffalo |
| Exp. | 3yrs |
$158.3K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$108,333| Age | 25 |
| Jersey # | 29 |
| College | Georgia |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$50,044
$108.6K,
0.05%
Dead Cap
$0Base Salary
$108,666| Age | 26 |
| Jersey # | 75 |
| College | Ohio |
| Exp. | 4yrs |
$101.6K,
0.04%
Dead Cap
$0Base Salary
$100,000| Age | 24 |
| Jersey # | 72 |
| College | Coastal Carolina |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$87.8K,
0.04%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 30 |
| College | Missouri |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$87,880
$78.3K,
0.03%
Dead Cap
$0Base Salary
$73,334Signing Bonus
$5,000
$44.1K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$41,667| Age | 25 |
| Jersey # | 35 |
| College | USC |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$2,500
$41.6K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$41,667| Age | 26 |
| Jersey # | 48 |
| College | Oregon |
| Exp. | 3yrs |
$36.6K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$30,000| Age | 24 |
| Jersey # | 69 |
| College | Colorado |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$6,666
$31.2K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$12,000| Age | 25 |
| Jersey # | 46 |
| College | Purdue |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$19,252
$24.0K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$24,000| Age | 28 |
| Jersey # | 78 |
| College | South Carolina |
| Exp. | 5yrs |
$23.3K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$20,000| Age | 23 |
| Jersey # | 52 |
| College | Syracuse |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$3,333
$23.3K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$20,000| Age | 23 |
| Jersey # | 37 |
| College | Indiana |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$3,333
$18.3K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$15,000| Age | 25 |
| Jersey # | 66 |
| College | Delta State |
Signing Bonus
$3,333
$10.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| College | Oregon State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$10,000
$6.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 41 |
| College | Indiana |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$6,667
$5.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 22 |
| College | West Virginia |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$5,000
$5.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 61 |
| College | Maryland |
Signing Bonus
$5,000
$5.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| College | Boston College |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$5,000
$5.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Signing Bonus
$5,000
$4.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 25 |
| College | Illinois |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$4,667
$4.3K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 22 |
| Jersey # | 46 |
| College | UCLA |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$4,333
$3.3K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 25 |
| Jersey # | 14 |
| College | Illinois |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$3,334
$2.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| College | Buffalo |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$2,667
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 23 |
| Jersey # | 38 |
| College | Ohio State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 83 |
| College | Florida State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 25 |
| Jersey # | 60 |
| College | Old Dominion |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 46 |
| College | Samford |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$1.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 24 |
| Jersey # | 44 |
| College | North Dakota |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,000
$667,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Signing Bonus
$667
$666,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0| Age | 23 |
| Jersey # | 44 |
| College | North Carolina State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$666
Active Roster Cap | $132,544,014 |
|---|
Dead | $25,293,364 |
|---|
Adjustment | -$900,002 |
|---|
Rollover | $2,620,966 |
|---|
Total Cap | $200,215,071 |
|---|
Maximum Cap | $242,720,964 |
|---|
Cap Space | $42,505,893 |
|---|
Active Roster Cap | $132,544,014 |
|---|
Dead | $25,293,364 |
|---|
Adjustment | -$900,002 |
|---|
Rollover | $2,620,966 |
|---|
Total Cap | $200,215,071 |
|---|
Maximum Cap | $242,720,964 |
|---|
Cap Space | $42,505,893 |
|---|
$16.6M,
7.34%
Dead Cap
$31,900,000Base Salary
$1,165,000| Age | 33 |
| Jersey # | 52 |
| College | Buffalo |
| Exp. | 10yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Workout | $200.0K |
| Restructure | $15.2M |
$12.7M,
5.64%
Dead Cap
$24,400,000Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 13 |
| College | California |
| Exp. | 11yrs |
| Bonus | Amount |
|---|
| Restructure | $8.9M |
Signing Bonus
$2,700,000
$9.5M,
4.19%
Dead Cap
$9,500,000Base Salary
$6,750,000| Age | 29 |
| Jersey # | 98 |
| College | Penn State |
| Exp. | 8yrs |
Signing Bonus
$2,750,000
$9.3M,
4.14%
Dead Cap
$9,000,000Base Salary
$6,000,000| Age | 29 |
| Jersey # | 43 |
| College | BYU |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$2,000,000
$9.1M,
4.02%
Dead Cap
$33,841,129Base Salary
$2,000,000| Age | 27 |
| Jersey # | 3 |
| College | Florida State |
| Exp. | 6yrs |
Signing Bonus
$4,106,400
$8.2M,
3.64%
Dead Cap
$8,000,000Base Salary
$5,500,000| Age | 29 |
| Jersey # | 7 |
| College | South Alabama |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$2,500,000
$7.7M,
3.42%
Dead Cap
$7,750,000Base Salary
$6,250,000| Age | 28 |
| Jersey # | 30 |
| College | Western Colorado |
| Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$1,500,000
$4.5M,
2%
Dead Cap
$9,827,857Base Salary
$2,171,978| Age | 24 |
| Jersey # | 70 |
| College | Northwestern |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$2,363,956
$4.1M,
1.82%
Dead Cap
$4,128,390Base Salary
$2,379,310| Age | 25 |
| Jersey # | 9 |
| College | Oklahoma |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$1,749,080
$4.0M,
1.77%
Dead Cap
$6,750,000Base Salary
$1,250,000| Age | 32 |
| Jersey # | 6 |
| College | UCLA |
| Exp. | 9yrs |
Signing Bonus
$2,750,000
$3.7M,
1.66%
Dead Cap
$13,250,000Base Salary
$1,250,000| Age | 27 |
| Jersey # | 79 |
| College | Sioux Falls |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$2,500,000
$3.3M,
1.48%
Dead Cap
$12,065,464Base Salary
$1,375,304| Age | 24 |
| Jersey # | 77 |
| College | Boston College |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,976,214
$2.5M,
1.14%
Dead Cap
$14,188,778Base Salary
$750,000| Age | 22 |
| Jersey # | 1 |
| College | TCU |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,829,778
$2.5M,
1.1%
Dead Cap
$3,750,000Base Salary
$1,250,000| Age | 29 |
| Jersey # | 56 |
| College | CSU-Pueblo |
| Exp. | 8yrs |
Signing Bonus
$1,250,000
$1.9M,
0.87%
Dead Cap
$1,306,526Base Salary
$1,316,631| Age | 24 |
| Jersey # | 26 |
| College | Florida State |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$653,263
$1.4M,
0.66%
Dead Cap
$1,900,000Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 16 |
| College | Alabama |
| Exp. | 6yrs |
Signing Bonus
$410,000
$1.3M,
0.61%
Dead Cap
$509,838Base Salary
$1,117,587| Age | 24 |
| Jersey # | 5 |
| College | Tennessee |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$254,919
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$600,000Base Salary
$1,165,000| Age | 34 |
| Jersey # | 47 |
| College | Auburn |
| Exp. | 12yrs |
Signing Bonus
$200,000
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$0Base Salary
$673,333| Age | 26 |
| Jersey # | 37 |
| College | California |
| Exp. | 4yrs |
$1.2M,
0.54%
Dead Cap
$1,152,500Base Salary
$1,647,500| Age | 28 |
| Jersey # | 2 |
| College | North Dakota State |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$152,500
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$400,000Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 89 |
| College | Stetson |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$200,000
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$195,085Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 25 |
| College | UCLA |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$195,085
$1.1M,
0.53%
Dead Cap
$763,059Base Salary
$944,838| Age | 23 |
| Jersey # | 22 |
| College | Baylor |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$254,353
$1.1M,
0.53%
Dead Cap
$3,577,887Base Salary
$750,000| Age | 21 |
| Jersey # | 45 |
| College | USC |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$444,797
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$46,969Base Salary
$1,010,000| Age | 26 |
| Jersey # | 32 |
| College | Notre Dame |
| Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$46,969
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$552,714Base Salary
$870,000| Age | 22 |
| Jersey # | 28 |
| College | Texas A&M |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$184,238
$1.0M,
0.45%
Dead Cap
$158,890Base Salary
$940,000| Age | 24 |
| Jersey # | 64 |
| College | Nebraska |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$79,445
$1.0M,
0.44%
Dead Cap
$1,230,000Base Salary
$1,165,000| Age | 34 |
| Jersey # | 95 |
| College | Samford |
| Exp. | 11yrs |
Signing Bonus
$25,000
$993.5K,
0.44%
Dead Cap
$107,002Base Salary
$940,000| Age | 26 |
| Jersey # | 31 |
| College | Iowa |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$53,501
$985.5K,
0.44%
Dead Cap
$942,124Base Salary
$750,000| Age | 24 |
| College | Washington State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$235,531
$945.0K,
0.42%
Dead Cap
$5,000Base Salary
$940,000| Age | 25 |
| Jersey # | 57 |
| College | Oklahoma State |
| Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$5,000
$927.9K,
0.41%
Dead Cap
$711,932Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 12 |
| College | TCU |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$177,983
$913.9K,
0.4%
Dead Cap
$131,946Base Salary
$870,000| Age | 23 |
| Jersey # | 68 |
| College | Georgia |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$43,982
$903.3K,
0.4%
Dead Cap
$99,009Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 36 |
| College | Wake Forest |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$33,003
$894.9K,
0.4%
Dead Cap
$74,748Base Salary
$870,000| Age | 24 |
| Jersey # | 33 |
| College | Ole Miss |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$24,916
$871.6K,
0.38%
Dead Cap
$3,334Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 84 |
| College | Old Dominion |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,666
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000| Age | 23 |
| Jersey # | 11 |
| College | Texas |
| Exp. | 2yrs |
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000| Age | 25 |
| Jersey # | 73 |
| College | Stanford |
| Exp. | 3yrs |
$833.9K,
0.37%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 26 |
| Jersey # | 15 |
| College | North Texas |
| Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$76,000
$828.3K,
0.37%
Dead Cap
$312,140Base Salary
$750,000| Age | 24 |
| Jersey # | 71 |
| College | Clemson |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$78,035
$793.7K,
0.35%
Dead Cap
$172,296Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 99 |
| College | Boise State |
| Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$43,074
$785.5K,
0.35%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,010,000| Age | 25 |
| Jersey # | 27 |
| College | Wake Forest |
| Exp. | 4yrs |
$783.3K,
0.35%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 31 |
| Jersey # | 20 |
| College | James Madison |
| Exp. | 9yrs |
$774.1K,
0.34%
Dead Cap
$239,160Base Salary
$694,442| Age | 22 |
| Jersey # | 93 |
| College | UCLA |
| Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$79,720
$625.0K,
0.28%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000| Age | 22 |
| Jersey # | 24 |
| College | Ole Miss |
| Exp. | 1yr |
$522.2K,
0.23%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 83 |
| College | Ohio State |
| Exp. | 8yrs |
$365.5K,
0.16%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000| Age | 27 |
| Jersey # | 53 |
| College | Baylor |
| Exp. | 4yrs |
$313.3K,
0.14%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,165,000| Age | 31 |
| Jersey # | 82 |
| College | Wisconsin |
| Exp. | 8yrs |
$291.6K,
0.13%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000| Age | 23 |
| Jersey # | 92 |
| College | Lane |
| Exp. | 1yr |
$168.3K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 66 |
| College | Southern Miss |
| Exp. | 7yrs |
$156.6K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,080,000| Age | 28 |
| Jersey # | 4 |
| College | West Virginia |
| Exp. | 5yrs |
$104.4K,
0.05%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000| Age | 27 |
| Jersey # | 86 |
| College | UC Davis |
| Exp. | 5yrs |
