CINCINNATI
BENGALS
9-0-8 • 4th in AFC North
COACH | Zac Taylor |
OFF. C. | Brian Callahan |
DEF. C. | Lou Anarumo |
STADIUM | Paycor Stadium |
$15.1M,
6.68%
Dead Cap
$22,800,000Base Salary
$6,800,000Age | 29 |
Jersey # | 91 |
College | Florida Atlantic |
Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$5,166,666
$12.6M,
5.56%
Dead Cap
$12,604,000Base Salary
$12,604,000Age | 26 |
Jersey # | 73 |
College | Alabama |
Exp. | 5yrs |
$10.8M,
4.78%
Dead Cap
$13,966,667Base Salary
$4,700,000Age | 28 |
Jersey # | 92 |
College | North Carolina State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $2.7M |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$3,333,333
$10.3M,
4.57%
Dead Cap
$32,975,000Base Salary
$1,500,000Age | 27 |
Jersey # | 75 |
College | Oklahoma |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $704.0K |
Workout | $375.0K |
Signing Bonus
$7,775,000
$10.3M,
4.55%
Dead Cap
$10,050,000Base Salary
$8,450,000Age | 29 |
Jersey # | 83 |
College | Pittsburgh |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $250.0K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,400,000
$9.9M,
4.4%
Dead Cap
$13,750,000Base Salary
$7,650,000Age | 28 |
Jersey # | 94 |
College | Ohio State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $220.5K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$2,000,000
$8.8M,
3.91%
Dead Cap
$9,828,000Base Salary
$1,082,000Age | 27 |
Jersey # | 28 |
College | Oklahoma |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $4.4M |
Workout | $200.0K |
Restructure | $750.0K |
Misc. | $350.0K |
Signing Bonus
$2,000,000
$8.7M,
3.85%
Dead Cap
$12,750,000Base Salary
$5,500,000Age | 29 |
Jersey # | 65 |
College | Cal Poly Humboldt |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $470.5K |
Workout | $500.0K |
Signing Bonus
$2,250,000
$8.4M,
3.71%
Dead Cap
$18,211,606Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 1 |
College | LSU |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$4,943,571
$8.1M,
3.58%
Dead Cap
$7,750,000Base Salary
$6,050,000Age | 28 |
Jersey # | 22 |
College | Colorado |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $352.9K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,500,000
$6.0M,
2.67%
Dead Cap
$6,550,000Base Salary
$4,350,000Age | 30 |
Jersey # | 21 |
College | Ole Miss |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $500.0K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$5.5M,
2.46%
Dead Cap
$6,100,000Base Salary
$4,000,000Age | 30 |
Jersey # | 64 |
College | Illinois |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $470.5K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$5.4M,
2.4%
Dead Cap
$9,850,000Base Salary
$2,750,000Age | 27 |
Jersey # | 57 |
College | North Carolina State |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $250.0K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$2,333,333
$3.9M,
1.75%
Dead Cap
$969,416Base Salary
$2,993,000Age | 25 |
Jersey # | 5 |
College | Clemson |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$969,416
$3.2M,
1.46%
Dead Cap
$14,289,199Base Salary
$1,010,000Age | 27 |
Jersey # | 55 |
College | Wyoming |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$2,289,199
$2.6M,
1.17%
Dead Cap
$9,545,738Base Salary
$1,235,319Age | 23 |
Jersey # | 23 |
College | Michigan |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,416,275
$2.4M,
1.06%
Dead Cap
$3,100,000Base Salary
$1,100,000Age | 28 |
Jersey # | 33 |
College | Penn State |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $200.0K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$2.2M,
1.01%
Dead Cap
$12,587,262Base Salary
$750,000Age | 22 |
Jersey # | 99 |
College | Clemson |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,538,593
$2.0M,
0.9%
Dead Cap
$1,389,072Base Salary
$1,337,268Age | 24 |
Jersey # | 79 |
College | Clemson |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$694,536
$1.7M,
0.77%
Dead Cap
$1,750,000Base Salary
$1,250,000Age | 25 |
Jersey # | 81 |
College | Alabama |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$400,000
$1.5M,
0.7%
Dead Cap
$1,500,000Base Salary
$1,300,000Age | 29 |
Jersey # | 68 |
College | Colorado |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $82.3K |
Workout | $50.0K |
Signing Bonus
$150,000
$1.4M,
0.62%
Dead Cap
$568,224Base Salary
$1,132,056Age | 23 |
Jersey # | 58 |
College | Texas |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$284,112
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$1,131,942Base Salary
$975,578Age | 24 |
Jersey # | 29 |
College | Nebraska |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$377,314
$1.2M,
0.56%
Dead Cap
$1,280,000Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 74 |
College | Northern Illinois |
Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$175,000
$1.2M,
0.54%
Dead Cap
$204,378Base Salary
$1,010,000Age | 26 |
Jersey # | 59 |
College | Appalachian State |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$204,378
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$1,280,000Base Salary
$1,080,000Age | 28 |
Jersey # | 35 |
College | Utah State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $25.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$75,000
$1.1M,
0.51%
Dead Cap
$655,875Base Salary
$935,906Age | 24 |
Jersey # | 95 |
College | Florida |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$218,625
$1.1M,
0.5%
Dead Cap
$394,072Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 96 |
College | Tulane |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$197,036
$1.1M,
0.49%
Dead Cap
$3,260,034Base Salary
$750,000Age | 23 |
Jersey # | 20 |
College | Michigan |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$370,008
$1.1M,
0.49%
Dead Cap
$150,000Base Salary
$1,010,000Age | 26 |
Jersey # | 49 |
College | Michigan State |
Exp. | 4yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $50.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$75,000
$1.0M,
0.48%
Dead Cap
$1,157,500Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 89 |
College | Washington |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $75.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$52,500
$1.0M,
0.48%
Dead Cap
$1,232,500Base Salary
$1,080,000Age | 26 |
Jersey # | 32 |
College | Texas A&M |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $75.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$52,500
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$249,672Base Salary
$940,000Age | 25 |
Jersey # | 70 |
College | East Carolina |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$124,836
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$100,000Base Salary
$940,000Age | 27 |
Jersey # | 84 |
College | South Florida |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$25,000
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$28,424Base Salary
$1,010,000Age | 27 |
Jersey # | 51 |
College | Purdue |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$28,424
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$492,663Base Salary
$870,000Age | 25 |
Jersey # | 67 |
College | North Dakota State |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$164,221
$1.0M,
0.45%
Dead Cap
$171,856Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 2 |
College | Florida |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$85,928
$988.8K,
0.44%
Dead Cap
$96,176Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 63 |
College | Georgia |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$48,088
$983.2K,
0.43%
Dead Cap
$86,444Base Salary
$940,000Age | 26 |
Jersey # | 25 |
College | Michigan |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$43,222
$968.1K,
0.43%
Dead Cap
$872,740Base Salary
$750,000Age | 23 |
Jersey # | 27 |
College | Alabama |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$218,185
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$1,080,000Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 61 |
College | Oklahoma |
Exp. | 5yrs |
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 97 |
College | USC |
Exp. | 3yrs |
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000Age | 28 |
Jersey # | 16 |
College | Stanford |
Exp. | 5yrs |
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000Age | 25 |
Jersey # | 48 |
College | Pittsburgh |
Exp. | 2yrs |
$803.2K,
0.35%
Dead Cap
$678,776Base Salary
$633,333Age | 25 |
Jersey # | 15 |
College | Purdue |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$169,694
$789.8K,
0.35%
Dead Cap
$159,384Base Salary
$750,000Age | 24 |
Jersey # | 80 |
College | Princeton |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$39,846
$783.3K,
0.35%
Dead Cap
$133,336Base Salary
$750,000Age | 25 |
Jersey # | 10 |
College | Michigan |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$33,334
$754.8K,
0.33%
Dead Cap
$286,156Base Salary
$683,334Age | 23 |
Jersey # | 30 |
College | Illinois |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$71,539
$750.0K,
0.33%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000Age | 27 |
Jersey # | 6 |
College | Washington |
Exp. | 5yrs |
$725.0K,
0.32%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000Age | 25 |
Jersey # | 56 |
College | Oklahoma State |
Exp. | 2yrs |
$522.2K,
0.23%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000Age | 29 |
Jersey # | 87 |
College | Southern Arkansas |
Exp. | 6yrs |
$313.3K,
0.14%
Dead Cap
$0Base Salary
$1,165,000Age | 33 |
Jersey # | 4 |
College | Alabama |
Exp. | 10yrs |
$125.0K,
0.06%
Dead Cap
$0Base Salary
$750,000Age | 25 |
Jersey # | 90 |
College | Kennesaw State |
Exp. | 1yr |
$19.5M,
8.61%
Dead Cap
$174,229,043Base Salary
$1,010,000Age | 27 |
Jersey # | 9 |
College | LSU |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$13,970,025
$15.5M,
6.88%
Dead Cap
$15,262,500Base Salary
$11,000,000Age | 29 |
Jersey # | 98 |
College | Clemson |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $329.4K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$4,062,500
$770.1K,
0.34%
Dead Cap
$80,652Base Salary
$750,000Age | 24 |
Jersey # | 38 |
College | Miami (FL) |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$20,163
$659.8K,
0.29%
Dead Cap
$229,563Base Salary
$583,333Age | 24 |
Jersey # | 26 |
College | Toledo |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$76,521
$458.3K,
0.2%
Dead Cap
$25,000Base Salary
$450,000Age | 24 |
Jersey # | 69 |
College | Chattanooga |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$8,333
$289.8K,
0.13%
Dead Cap
$0Base Salary
$289,800Age | 33 |
Jersey # | 31 |
College | Stanford |
Exp. | 12yrs |
$216.0K,
0.1%
Dead Cap
$0Base Salary
$216,000Age | 26 |
Jersey # | 66 |
College | Wake Forest |
Exp. | 4yrs |
$216.0K,
0.1%
Dead Cap
$0Base Salary
$216,000Age | 25 |
Jersey # | 34 |
College | UCLA |
Exp. | 3yrs |
$161.0K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$161,000Age | 27 |
Jersey # | 44 |
College | Baylor |
Exp. | 4yrs |
$84.0K,
0.04%
Dead Cap
$0Base Salary
$84,000Age | 26 |
Jersey # | 7 |
College | Ball State |
Exp. | 2yrs |
$1.6M,
0.74%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 30 |
Jersey # | 72 |
College | LSU |
Exp. | 9yrs |
Signing Bonus
$1,666,666
$368.2K,
0.16%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 72 |
College | LSU |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$368,282
$329.6K,
0.15%
Dead Cap
$0Base Salary
$329,600Age | 27 |
Jersey # | 88 |
College | Michigan |
Exp. | 5yrs |
$280.0K,
0.12%
Dead Cap
$0Base Salary
$180,000Age | 27 |
Jersey # | 17 |
College | Nebraska |
Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$50,000
$221.6K,
0.1%
Dead Cap
$0Base Salary
$221,667Age | 28 |
Jersey # | 72 |
College | UNC Pembroke |
Exp. | 4yrs |
$152.5K,
0.07%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 32 |
Jersey # | 14 |
College | Northwestern |
Exp. | 9yrs |
Signing Bonus
$152,500
$127.5K,
0.06%
Dead Cap
$0Base Salary
$125,001Age | 24 |
Jersey # | 12 |
College | Auburn |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$2,500
$120.0K,
0.05%
Dead Cap
$0Base Salary
$120,000Age | 27 |
Jersey # | 24 |
College | Washington |
Exp. | 7yrs |
$88.6K,
0.04%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 52 |
College | Notre Dame |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$88,619
$78.1K,
0.03%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 56 |
College | Kansas State |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$78,156
$77.5K,
0.03%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 29 |
Jersey # | 15 |
College | Louisiana Tech |
Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$52,500
$72.3K,
0.03%
Dead Cap
$0Base Salary
$72,333Age | 26 |
Jersey # | 7 |
College | San Diego |
Exp. | 3yrs |
$61.8K,
0.03%
Dead Cap
$0Base Salary
$61,800Age | 28 |
Jersey # | 4 |
College | West Virginia |
Exp. | 5yrs |
$52.9K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 26 |
Jersey # | 78 |
College | Kansas |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$52,971
$52.7K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$52,778Age | 27 |
Jersey # | 39 |
College | USC |
Exp. | 4yrs |
$51.6K,
0.02%
Dead Cap
$0Base Salary
$41,667Age | 26 |
Jersey # | 18 |
College | Kansas |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$10,000
$25.0K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$25,000Age | 24 |
Jersey # | 53 |
College | Arizona State |
Exp. | 1yr |
$24.0K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$24,000Age | 23 |
Jersey # | 56 |
College | Nebraska |
Exp. | 1yr |
$19.5K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 93 |
College | Coastal Carolina |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$19,510
$13.3K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
College | Ole Miss |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$13,334
$11.6K,
0.01%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 23 |
College | Coastal Carolina |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$11,667
$10.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 76 |
College | Georgia Tech |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$10,000
$10.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Signing Bonus
$10,000
$10.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 23 |
Jersey # | 50 |
College | Duke |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$10,000
$10.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 60 |
College | Washington |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$10,000
$6.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 59 |
College | Colorado |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$6,667
$6.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 67 |
College | Ole Miss |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$6,666
$5.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 83 |
College | Kentucky |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$5,000
$3.3K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 22 |
Jersey # | 39 |
College | East Tennessee State |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$3,333
$2.8K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 22 |
Jersey # | 40 |
College | Tulane |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$2,833
$2.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 22 |
Jersey # | 13 |
College | Peru State |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$2,667
$2.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Signing Bonus
$2,000
$2.0K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 26 |
Jersey # | 19 |
College | Wisconsin |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$2,000
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 60 |
College | Florida Atlantic |
Signing Bonus
$1,667
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0College | Coastal Carolina |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,667
$1.6K,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 36 |
College | Utah State |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,666
$667,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 42 |
College | Vanderbilt |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$667
$667,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
College | Miami (OH) |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$667
$500,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 25 |
Jersey # | 40 |
College | Memphis |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$500
$500,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 85 |
College | Houston |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$500
$333,
0%
Dead Cap
$0Base Salary
$0Age | 24 |
Jersey # | 44 |
College | Alabama |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$333
Active Roster Cap | $170,878,346 |
---|
Dead | $3,974,384 |
---|
Adjustment | -$689,707 |
---|
Rollover | $2,498,443 |
---|
Total Cap | $212,814,829 |
---|
Maximum Cap | $242,808,736 |
---|
Cap Space | $29,993,907 |
---|
Active Roster Cap | $170,878,346 |
---|
Dead | $3,974,384 |
---|
Adjustment | -$689,707 |
---|
Rollover | $2,498,443 |
---|
Total Cap | $212,814,829 |
---|
Maximum Cap | $242,808,736 |
---|
Cap Space | $29,993,907 |
---|
$15.1M,
6.68%
Dead Cap
$22,800,000Base Salary
$6,800,000Age | 29 |
Jersey # | 91 |
College | Florida Atlantic |
Exp. | 7yrs |
Signing Bonus
$5,166,666
$12.6M,
5.56%
Dead Cap
$12,604,000Base Salary
$12,604,000Age | 26 |
Jersey # | 73 |
College | Alabama |
Exp. | 5yrs |
$10.8M,
4.78%
Dead Cap
$13,966,667Base Salary
$4,700,000Age | 28 |
Jersey # | 92 |
College | North Carolina State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $2.7M |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$3,333,333
$10.3M,
4.57%
Dead Cap
$32,975,000Base Salary
$1,500,000Age | 27 |
Jersey # | 75 |
College | Oklahoma |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $704.0K |
Workout | $375.0K |
Signing Bonus
$7,775,000
$10.3M,
4.55%
Dead Cap
$10,050,000Base Salary
$8,450,000Age | 29 |
Jersey # | 83 |
College | Pittsburgh |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $250.0K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,400,000
$9.9M,
4.4%
Dead Cap
$13,750,000Base Salary
$7,650,000Age | 28 |
Jersey # | 94 |
College | Ohio State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $220.5K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$2,000,000
$8.8M,
3.91%
Dead Cap
$9,828,000Base Salary
$1,082,000Age | 27 |
Jersey # | 28 |
College | Oklahoma |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $4.4M |
Workout | $200.0K |
Restructure | $750.0K |
Misc. | $350.0K |
Signing Bonus
$2,000,000
$8.7M,
3.85%
Dead Cap
$12,750,000Base Salary
$5,500,000Age | 29 |
Jersey # | 65 |
College | Cal Poly Humboldt |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $470.5K |
Workout | $500.0K |
Signing Bonus
$2,250,000
$8.4M,
3.71%
Dead Cap
$18,211,606Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 1 |
College | LSU |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$4,943,571
$8.1M,
3.58%
Dead Cap
$7,750,000Base Salary
$6,050,000Age | 28 |
Jersey # | 22 |
College | Colorado |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $352.9K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,500,000
$6.0M,
2.67%
Dead Cap
$6,550,000Base Salary
$4,350,000Age | 30 |
Jersey # | 21 |
College | Ole Miss |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $500.0K |
Workout | $200.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$5.5M,
2.46%
Dead Cap
$6,100,000Base Salary
$4,000,000Age | 30 |
Jersey # | 64 |
College | Illinois |
Exp. | 8yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $470.5K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$5.4M,
2.4%
Dead Cap
$9,850,000Base Salary
$2,750,000Age | 27 |
Jersey # | 57 |
College | North Carolina State |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $250.0K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$2,333,333
$3.9M,
1.75%
Dead Cap
$969,416Base Salary
$2,993,000Age | 25 |
Jersey # | 5 |
College | Clemson |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$969,416
$3.2M,
1.46%
Dead Cap
$14,289,199Base Salary
$1,010,000Age | 27 |
Jersey # | 55 |
College | Wyoming |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$2,289,199
$2.6M,
1.17%
Dead Cap
$9,545,738Base Salary
$1,235,319Age | 23 |
Jersey # | 23 |
College | Michigan |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$1,416,275
$2.4M,
1.06%
Dead Cap
$3,100,000Base Salary
$1,100,000Age | 28 |
Jersey # | 33 |
College | Penn State |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $200.0K |
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$1,000,000
$2.2M,
1.01%
Dead Cap
$12,587,262Base Salary
$750,000Age | 22 |
Jersey # | 99 |
College | Clemson |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$1,538,593
$2.0M,
0.9%
Dead Cap
$1,389,072Base Salary
$1,337,268Age | 24 |
Jersey # | 79 |
College | Clemson |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$694,536
$1.7M,
0.77%
Dead Cap
$1,750,000Base Salary
$1,250,000Age | 25 |
Jersey # | 81 |
College | Alabama |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Workout | $100.0K |
Signing Bonus
$400,000
$1.5M,
0.7%
Dead Cap
$1,500,000Base Salary
$1,300,000Age | 29 |
Jersey # | 68 |
College | Colorado |
Exp. | 7yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $82.3K |
Workout | $50.0K |
Signing Bonus
$150,000
$1.4M,
0.62%
Dead Cap
$568,224Base Salary
$1,132,056Age | 23 |
Jersey # | 58 |
College | Texas |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$284,112
$1.3M,
0.6%
Dead Cap
$1,131,942Base Salary
$975,578Age | 24 |
Jersey # | 29 |
College | Nebraska |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$377,314
$1.2M,
0.56%
Dead Cap
$1,280,000Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 74 |
College | Northern Illinois |
Exp. | 5yrs |
Signing Bonus
$175,000
$1.2M,
0.54%
Dead Cap
$204,378Base Salary
$1,010,000Age | 26 |
Jersey # | 59 |
College | Appalachian State |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$204,378
$1.2M,
0.53%
Dead Cap
$1,280,000Base Salary
$1,080,000Age | 28 |
Jersey # | 35 |
College | Utah State |
Exp. | 6yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $25.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$75,000
$1.1M,
0.51%
Dead Cap
$655,875Base Salary
$935,906Age | 24 |
Jersey # | 95 |
College | Florida |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$218,625
$1.1M,
0.5%
Dead Cap
$394,072Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 96 |
College | Tulane |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$197,036
$1.1M,
0.49%
Dead Cap
$3,260,034Base Salary
$750,000Age | 23 |
Jersey # | 20 |
College | Michigan |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$370,008
$1.1M,
0.49%
Dead Cap
$150,000Base Salary
$1,010,000Age | 26 |
Jersey # | 49 |
College | Michigan State |
Exp. | 4yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $50.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$75,000
$1.0M,
0.48%
Dead Cap
$1,157,500Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 89 |
College | Washington |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $75.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$52,500
$1.0M,
0.48%
Dead Cap
$1,232,500Base Salary
$1,080,000Age | 26 |
Jersey # | 32 |
College | Texas A&M |
Exp. | 5yrs |
Bonus | Amount |
---|
Roster | $75.0K |
Workout | $25.0K |
Signing Bonus
$52,500
$1.0M,
0.47%
Dead Cap
$249,672Base Salary
$940,000Age | 25 |
Jersey # | 70 |
College | East Carolina |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$124,836
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$100,000Base Salary
$940,000Age | 27 |
Jersey # | 84 |
College | South Florida |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$25,000
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$28,424Base Salary
$1,010,000Age | 27 |
Jersey # | 51 |
College | Purdue |
Exp. | 4yrs |
Signing Bonus
$28,424
$1.0M,
0.46%
Dead Cap
$492,663Base Salary
$870,000Age | 25 |
Jersey # | 67 |
College | North Dakota State |
Exp. | 2yrs |
Signing Bonus
$164,221
$1.0M,
0.45%
Dead Cap
$171,856Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 2 |
College | Florida |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$85,928
$988.8K,
0.44%
Dead Cap
$96,176Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 63 |
College | Georgia |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$48,088
$983.2K,
0.43%
Dead Cap
$86,444Base Salary
$940,000Age | 26 |
Jersey # | 25 |
College | Michigan |
Exp. | 3yrs |
Signing Bonus
$43,222
$968.1K,
0.43%
Dead Cap
$872,740Base Salary
$750,000Age | 23 |
Jersey # | 27 |
College | Alabama |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$218,185
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$1,080,000Base Salary
$1,080,000Age | 27 |
Jersey # | 61 |
College | Oklahoma |
Exp. | 5yrs |
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000Age | 24 |
Jersey # | 97 |
College | USC |
Exp. | 3yrs |
$940.0K,
0.41%
Dead Cap
$0Base Salary
$940,000Age | 28 |
Jersey # | 16 |
College | Stanford |
Exp. | 5yrs |
$870.0K,
0.38%
Dead Cap
$0Base Salary
$870,000Age | 25 |
Jersey # | 48 |
College | Pittsburgh |
Exp. | 2yrs |
$803.2K,
0.35%
Dead Cap
$678,776Base Salary
$633,333Age | 25 |
Jersey # | 15 |
College | Purdue |
Exp. | 1yr |
Signing Bonus
$169,694
