David Butz
SPORTSTARS, INC.
| Active Clients | 18 |
| Associated Teams | 13 |
Client Contracts
| Player | Age | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | FA Year | Guaranteed | Notes |
|---|
| 32 | | $4.4M | $7.7M | $11.7M | | 2027/UFA | $38,820,000 | |
|---|
| 28 | | $1.5M | $9.0M | $11.0M | | 2027/UFA | $34,000,000 | |
|---|
| 27 | | $1.2M | $2.0M | $6.7M | | 2026/UFA | $26,941,176 | |
|---|
| 28 | $1.0M | $2.8M | $3.5M | $3.8M | $3.2M | 2028/UFA | $21,456,056 | |
|---|
| 31 | $1.2M | $6.0M | $6.0M | | | 2026/UFA | $18,438,224 | |
|---|
| 30 | $1.0M | $2.8M | $3.4M | | | 2026/UFA | $16,391,177 | |
|---|
| | $750K | $915K | $1.3M | $1.6M | | 2028/UFA | $16,321,672 | |
|---|
| 34 | $2.5M | $5.5M | | | | 2025/UFA | $12,588,220 | |
|---|
| 26 | $1.3M | $2.0M | $2.7M | | | 2027/UFA | $12,065,464 | |
|---|
| | $750K | $1.1M | $1.4M | $1.8M | | 2027/UFA | $8,196,936 | |
|---|
| 29 | $1.5M | $3.0M | | | | 2025/UFA | $7,294,110 | |
|---|
| | $750K | $1.0M | $1.2M | $1.4M | | 2027/UFA | $6,114,333 | |
|---|
| 26 | $3.1M | $13.5M | | | | 2025/UFA | $5,869,197 | |
|---|
| 126 | $750K | $964K | $1.2M | $1.4M | | 2027/UFA | $5,442,806 | |
|---|
| | $750K | $941K | $1.1M | $1.4M | | 2027/UFA | $5,304,082 | |
|---|
| 27 | $1.0M | $3.3M | | | | 2025/UFA | $4,881,387 | |
|---|
| 26 | $970K | $1.2M | $1.5M | | | 2026/UFA | $4,784,022 | |
|---|
| 118 | $750K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,648,344 | |
|---|
| | $750K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,626,748 | |
|---|
| | $750K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,604,112 | |
|---|
| | $750K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,591,368 | |
|---|
| | $633K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,524,371 | |
|---|
| 26 | $954K | $1.2M | $1.4M | | | 2026/UFA | $4,488,156 | |
|---|
| | $750K | $915K | $1.0M | $1.1M | | 2027/UFA | $4,349,380 | |
|---|
| 26 | $945K | $1.1M | $1.4M | | | 2026/UFA | $4,338,396 | |
|---|
| 26 | $908K | $1.1M | $1.3M | | | 2026/UFA | $4,199,616 | |
|---|
| 27 | | $985K | $1.1M | $1.1M | | 2026/UFA | $3,759,401 | |
|---|
| 24 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,543,366 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,539,223 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,525,807 | |
|---|
| 32 | $1.1M | $1.7M | | | | 2025/UFA | $3,500,000 | |
|---|
| 27 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,478,377 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,465,240 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,333,255 | |
|---|
| 25 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,221,781 | |
|---|
| 28 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,220,587 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,204,162 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $3,012,756 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $3,000,000 | |
|---|
| 26 | $870K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $2,955,000 | |
|---|
| 26 | $694K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $2,922,212 | |
|---|
| | $583K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $2,897,896 | |
|---|
| 35 | $700K | $985K | $1.1M | | | 2026/UFA | $2,884,012 | |
|---|
| 32 | $1.9M | | | | | 2024/UFA | $2,700,000 | |
|---|
| 28 | $940K | $1.0M | | | | 2025/UFA | $2,079,890 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $2,010,000 | |
|---|
| 30 | $940K | $1.0M | | | | 2025/UFA | $1,995,000 | |
|---|
| 27 | $870K | $985K | | | | 2025/RFA | $1,955,000 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,825,000 | |
|---|
| 28 | $673K | | | | | 2024/UFA | $1,363,333 | |
|---|
| 28 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,302,324 | |
|---|
| 31 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,300,000 | |
|---|
| 28 | $1.2M | | | | | 2024/UFA | $1,250,000 | |
|---|
| 31 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,205,000 | |
|---|
| 26 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,182,749 | |
|---|
| 33 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,092,500 | |
|---|
| 32 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,092,500 | |
|---|
| 32 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,070,441 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,069,443 | |
|---|
| 27 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $1,059,591 | |
|---|
| 28 | | $1.0M | | | | 2025/UFA | $1,055,000 | |
|---|
| 33 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,049,265 | |
|---|
| | $750K | $915K | | | | 2025/ERFA | $1,040,000 | |
|---|
| 35 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $1,005,000 | |
|---|
| 27 | | $985K | | | | 2025/RFA | $985,000 | |
|---|
| 29 | | $1.1M | | | | 2025/UFA | $985,000 | |
|---|
| 29 | | $1.1M | | | | 2025/UFA | $985,000 | |
|---|
| 28 | | $985K | | | | 2025/ERFA | $985,000 | |
|---|
| 27 | $940K | | | | | 2024/UFA | $965,000 | |
|---|
| 33 | $1.1M | | | | | 2024/UFA | $940,000 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $940,000 | |
|---|
| 27 | $940K | | | | | 2024/RFA | $940,000 | |
|---|
| 26 | | $915K | | | | 2025/ERFA | $915,000 | |
|---|
| 26 | | $915K | | | | 2025/ERFA | $915,000 | |
|---|
| | | $915K | | | | 2025/ERFA | $915,000 | |
|---|
| 27 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $902,222 | |
|---|
| 29 | | $795K | | | | 2025/ERFA | $795,000 | |
|---|
| 27 | | $795K | | | | 2025/ERFA | $795,000 | |
|---|
| | | $795K | | | | 2025/ERFA | $795,000 | |
|---|
| 33 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $783,333 | |
|---|
| 27 | $870K | | | | | 2024/ERFA | $773,328 | |
|---|
| 27 | $622K | | | | | 2024/RFA | $647,224 | |
|---|
| 31 | $1.0M | | | | | 0/ | $600,000 | |
|---|
| 29 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $574,444 | |
|---|
| 29 | $475K | | | | | 2024/ERFA | $475,000 | |
|---|
| 27 | $475K | | | | | 2024/ERFA | $475,000 | |
|---|
| 31 | $1.0M | | | | | 2024/UFA | $313,332 | |
|---|
| 35 | $41K | | | | | 0/ | $41,200 | |
|---|
| 37 | $20K | | | | | 0/ | $20,600 | |
|---|
| 29 | $16K | | | | | 0/ | $16,100 | |
|---|
| 81 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 62 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 42 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 41 | | | | | | 2021/UFA | $0 | |
|---|
| 42 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 39 | | | | | | 2019/UFA | $0 | |
|---|
| 40 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 39 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 40 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 37 | | | | | | 2020/UFA | $0 | |
|---|
| 36 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 38 | | | | | | 2022/UFA | $0 | |
|---|
| 37 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 36 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 37 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 37 | | | | | | 2021/UFA | $0 | |
|---|
| 35 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 35 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 36 | | | | | | 2019/UFA | $0 | |
|---|
| 36 | | | | | | 2020/UFA | $0 | |
|---|
| 35 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 34 | | | | | | 2020/UFA | $0 | |
|---|
| 34 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 35 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 34 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 34 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 39 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | 2020/UFA | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | 2020/UFA | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | 2021/RFA | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | 2020/RFA | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | 2022/UFA | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 31 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | 2020/RFA | $0 | |
|---|
| 34 | | | | | | 2020/ERFA | $0 | |
|---|
| 30 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 32 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 33 | | | | | | 2023/UFA | $0 | |
|---|
| 28 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 29 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 28 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 29 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 28 | | | | | | 2024/RFA | $0 | |
|---|
| 28 | | | | | | 2024/RFA | $0 | |
|---|
| 29 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 29 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 28 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 29 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| 27 | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| 26 | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | 2022/RFA | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | 2024/ERFA | $0 | |
|---|
| | | | | | | 2021/ERFA | $0 | |
|---|
| | | | | | | 0/ | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| | | | | | | / | $0 | |
|---|
| Client Totals | | $72.1M | $92.5M | $69.3M | $49.2M | $3.2M | | $388,921,247 | |
|---|
View Complete Agent Directory